更新時(shí)間:2024-10-23
訪問量:686
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠集成化磁性元件分析儀TH9520,六合一綜合分析,500W 功率耐壓測試,AC、DC、 IR、DCR、L、匝間絕緣測試 8 通道;
同惠集成化磁性元件分析儀TH9520
性能特點(diǎn)
■ 高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 六合一綜合分析, 單機(jī)實(shí)現(xiàn)線圈類元器件綜合測試需求
大功率交流耐壓分析
直流耐壓分析
絕緣電阻分析
匝間絕緣分析
直流低電阻分析
電感量測試分析
■ 八通道切換技術(shù),可同時(shí)測試八組不同器件
■ 500VA功率AC耐壓設(shè)計(jì),符合UL 1004-1電機(jī)測試標(biāo)準(zhǔn)
■ 絕緣電阻測試電壓5kV
■ DC/IR自動(dòng)快速放電功能
■ 匝間絕緣測試采樣ADC提升至12bit、200MHz采樣率
■ 直流低電阻測試支持△Y型電機(jī)直流電阻計(jì)算
■ 直流低電阻溫度轉(zhuǎn)換功能,可選的溫度傳感器
■ 100kHz頻率的電感量測試分析
■ 新型高壓測試夾具
直流低電阻、電感量四端開爾文測試
■ 測試步驟高達(dá)32步
■ 內(nèi)部文件存儲(chǔ)和外部U盤文件保存
應(yīng)用
■ 電機(jī)綜合分析測試
■ 變壓器綜合分析測試
■ 電感綜合測試
■ 充電樁電感特性綜合分析測試
■ 磁性元器件綜合分析測試
產(chǎn)品型號(hào) | TH9520 | |||||
通道數(shù) | 8 | |||||
耐壓測試 | ||||||
輸出電壓 | AC | 0.050 - 5.000kV,步進(jìn)0.001kV,頻率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形 | ||||
DC | 0.050 - 6.000kV,步進(jìn)0.001kV | |||||
精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
調(diào)整率 | ≤(1%輸出 + 0.1%滿量程)額定功率 | |||||
電流范圍 | AC | 電壓≤4.000kV:0.001mA - 120.0mA, 電壓>4.000kV:0.001mA - 100.0mA | ||||
DC | 0.1uA - 20.00mA | |||||
精度 | ±(1%讀數(shù) + 0.5%滿量程) | |||||
輸出功率 | 500VA | |||||
ARC電弧 | AC | 1.0mA - 20.0mA,0.1mA步進(jìn) | ||||
DC | 1.0mA - 10.0mA,0.1mA步進(jìn) | |||||
絕緣電阻測試 | ||||||
輸出電壓 | 0.050 - 5.000kV,步進(jìn)0.001kV 精度:±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
電阻測試范圍 | 0.100MΩ - 50.00GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||||
測量精度 | ≥500V | 1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||||
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||||
<500V | 0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%讀數(shù)+5個(gè)字) | |||||
1.000GΩ - 50.00GΩ,僅供參考無精度要求 | ||||||
時(shí)間設(shè)定 | ||||||
上升時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
測試時(shí)間 | 0.7s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
下降時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
等待時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
匝間絕緣測試 | ||||||
輸出脈沖電壓 | 0.1kV - 6.000kV,0.01kV步進(jìn),±5%設(shè)置值±15V | |||||
電感量測試范圍 | ≥10μH | |||||
脈沖能量 | 大 0.36焦耳 | |||||
波形采樣 | 采樣率:12bit,采樣速度:200MHz,8級(jí)可調(diào),存儲(chǔ)深度:12k Byte,樣本平均:1 - 32 | |||||
施加脈沖數(shù) | 大到32個(gè) | |||||
判定方法 | 面積比較,面積差比較,電暈放電,相位差比較 | |||||
直流低電阻測試/△與Y型電阻測試 | ||||||
測試信號(hào) | 100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V | |||||
測試范圍 | 0.01mΩ - 1.2MΩ | |||||
電阻 | 量程 | 0.01mΩ-120mΩ | 0.1mΩ-1200.0mΩ | 0.001Ω-12.000Ω | 0.01Ω-120.00kΩ | 0.1kΩ-1200.0kΩ |
精度 | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | |
電感測試 | ||||||
測試參數(shù) | Ls, Lp, Rs, Rp, Q | |||||
測量準(zhǔn)確度 | 0.5% | |||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 100kHz | |||||
測試信號(hào)電平 | 1.0Vrms,10%精度 |
上一篇 : 同惠集成化磁性元件分析儀TH9520A
下一篇 : 同惠交流耐壓測試儀TL5502A