更新時(shí)間:2024-10-24
訪問(wèn)量:599
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:常州
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,汽車,電氣 |
比較器輸出:可通過(guò)內(nèi)置Handler接口、RS232C輸出更為詳細(xì)的分選結(jié)果。
訊響:可設(shè)置所有比較器結(jié)果訊響開(kāi)關(guān)。
用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置GD/NG訊響和調(diào)節(jié)顯示亮度。
鍵盤鎖定功能。
內(nèi)置接口:Handler接口、RS232C接口。
兼容SCPI指令集,總線數(shù)據(jù)和命令使用ASCII碼傳輸,完成所有儀器功能。兼容IEEE-488.1和IEEE-488.2。
多種觸發(fā)方式:內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā)和遠(yuǎn)程觸發(fā)。
測(cè)量參數(shù) | 直流電阻 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.02% |
測(cè)量范圍 | 0.1μΩ~110MΩ |
信號(hào)源 | 電流范圍:1μA~1A |
量程 | 十一量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)量速度 | 167次/秒,60次/秒,10次/秒,2次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結(jié)果 |
*大讀數(shù) | 105000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 30組比較器,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響和音量可調(diào) |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、遠(yuǎn)程觸發(fā) |
接口 | RS232C接口 Handler接口(PLC接口) |
溫度補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度: 0.2 °C 范圍: 0~80 °C |
測(cè)試端 | 4端屏蔽(包括2個(gè)檢測(cè)端和2個(gè)驅(qū)動(dòng)端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內(nèi)尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | L501開(kāi)爾文夾 ATL801:232通訊線纜 |
可選附件 | L620 米電阻四端夾具 |
其他 | 四色真空熒光屏VFD顯示 鍵盤鎖 數(shù)據(jù)保持功能 |
上一篇 : 常州安柏AT515精密直流電阻測(cè)試儀
下一篇 : 常州安柏AT510精密直流電阻測(cè)試儀